| မော်ဒယ် | JZW၂၅၀၀/JZW၂၁၀၀/JZW၁၆၀၀/JZW၁၂၀၀ |
| ဂဟေဆော်ကွက်အကျယ် | <၂၅၀၀ မီလီမီတာ/≤၂၅၀၀ မီလီမီတာ/<၂၅၀၀ မီလီမီတာ/≤၂၅၀၀ မီလီမီတာ |
| ဂဟေဝါယာကြိုးအချင်း | ၃ မီလီမီတာ-၆ မီလီမီတာ/၄ မီလီမီတာ-၈ မီလီမီတာ |
| ဒေါင်လိုက်လိုင်းအကွာအဝေး | ၅၀ မီလီမီတာ - ၂၀၀ မီလီမီတာ |
| အလျားလိုက်လိုင်းအကွာအဝေး | ၅၀ မီလီမီတာ - ၂၀၀ မီလီမီတာ |
| ထရန်စဖော်မာ ပါဝါ | >၄၀၀ ကီလိုဗအေ |
| ဂဟေဆက်ခြင်းအမြန်နှုန်း | တစ်မိနစ်လျှင် ၆၀-၉၅ ကြိမ် |
| ထိန်းချုပ်စနစ် | ပီအယ်လ်စီ |
| ဂဟေဆက်ထားသော mesh ပစ္စည်း | အအေးဆွဲဝါယာကြိုး၊ သွပ်ရည်စိမ်ဝါယာကြိုး |
| ထောင့်ဖြတ်အမှား | ±၂ မီလီမီတာ (၂ မီတာရှည်သော ကွက်) |






-
အလိုအလျောက် သုံးမုဒ်ပြောင်းလဲခြင်းပလက်ဖောင်း ဂဟေဆော်ခြင်း ...
-
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလိုအလျောက် အစာကျွေးခြင်းနှင့် အလိုအလျောက် ပိုက်ကွန်...
-
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချိတ်ဆွဲထားသော ဝါယာကြိုး အလိုအလျောက် ပိုက်ကွန်ထုတ်ခြင်းနှင့် ...
-
လေဖိအားဖြင့် အလိုအလျောက် ကျွေးမွေးခြင်း အချင်း အလိုအလျောက်...
-
လေဖိအားဖြင့် ချိတ်ဆွဲထားသော ဝါယာကြိုး အလိုအလျောက် ပိုက်ကွန်ထွက်ပြီး အသစ်...
-
လေဖိအားဖြင့် ချိတ်ဆွဲထားသော ဝါယာကြိုး၊ အလိုအလျောက် အချင်းထည့်သွင်းခြင်း...
-
အားဖြည့် mesh ကွေးစက်
-
သံမဏိဘားဖြောင့်စက်








